Výhry

Prví traja súťažiaci získaju darčekové poukazy a vecné ceny.

Tipujúci

#MenoStavGólyBingoBody
1 USA Elena Schrollenberger 25 20 5 75
2 USA Stanislav Baláž 24 19 3 72
3 CAN Peter Ďuriš 26 16 3 68
4 CAN Michal Gonda 25 18 1 68
5 USA Róbert Rákoci 25 13 1 68
6 CAN Eva Koreničová 24 19 5 67
7 CAN Michal Adamec 25 17 3 67
8 CAN Zuzana Kozáková 25 16 3 66
9 CAN Mária Miklošovičová 25 15 4 65
10 SVK Peter Šeliga 24 17 2 65
11 CAN Martin Kuchar 23 19 2 65
12 CAN Juraj Praženica 26 13 1 65
13 CAN Zlatica Račková 24 15 1 63
14 SWE Ján Husár 23 16 4 62
15 SUI Miroslav Vrablic 23 14 2 60
16 CAN Denisa Jachauová 22 16 2 60
17 CAN Oliver Očenáš 24 12 1 60
18 USA Adrian Korenič 21 12 2 59
19 CAN Peter Tomek 21 16 4 58
20 FIN Lucia Poništová 21 16 2 58
21 CAN Marcel Getko 23 12 1 58
22 CAN Igor Kulík 22 13 1 57
23 CAN Martina Kollerová 21 14 2 56
24 CAN Daniela Danková 20 16 1 56
25 CAN Roman Černáček 21 13 1 55
26 Michal Krajčír 21 13 1 55
27 SWE Branislav Valent 21 13 1 55
28 CAN Juraj Kopček 22 11 0 55
29 CAN Geiza Csenkey 21 13 0 55
30 SUI Alex Dubravicki 19 16 5 54
31 USA Miroslav Ernst 22 9 1 53
32 SUI Katarína Pániková 20 11 1 51
33 SWE Martina Hodulíková 19 12 1 50
34 SWE Pavel Sroka 20 10 0 50
35 CAN Roman Chalama 17 14 3 48
36 CAN Peter Čepel 18 10 2 46
37 CAN Ivan Jurík 17 11 1 45
38 SWE Martin Šeliga 18 8 0 44
39 CAN Richard Kirchmaier 14 6 0 34
40 Tomáš Bittner 11 6 1 28
41 SWE Štefan Kišš 10 6 1 26

Tabuľky

Group AGWOTWOTLLGF:GAP
1 CAN CAN 3 3 0 0 0 20 : 3 9
2 SUI SUI 3 1 1 0 1 9 : 8 5
3 CZE CZE 3 1 0 1 1 9 : 12 4
4 FRA FRA 3 0 0 0 3 5 : 20 0
Group BGWOTWOTLLGF:GAP
1 FIN FIN 3 2 0 0 1 16 : 5 6
2 SWE SWE 3 2 0 0 1 11 : 9 6
3 SVK SVK 3 2 0 0 1 10 : 8 6
4 ITA ITA 3 0 0 0 3 4 : 19 0
Group CGWOTWOTLLGF:GAP
1 USA USA 3 3 0 0 0 16 : 5 9
2 DEN DEN 3 1 0 0 2 8 : 11 3
3 GER GER 3 1 0 0 2 7 : 10 3
4 LAT LAT 3 1 0 0 2 7 : 12 3
Group DGWOTWOTLLGF:GAP
1 CAN CAN 3 3 0 0 0 20 : 3 9
2 USA USA 3 3 0 0 0 16 : 5 9
3 FIN FIN 3 2 0 0 1 16 : 5 6
4 SWE SWE 3 2 0 0 1 11 : 9 6
5 SUI SUI 3 1 1 0 1 9 : 8 5
6 DEN DEN 3 1 0 0 2 8 : 11 3
7 SVK SVK 3 2 0 0 1 10 : 8 6
8 CZE CZE 3 1 0 1 1 9 : 12 4
9 GER GER 3 1 0 0 2 7 : 10 3
10 LAT LAT 3 1 0 0 2 7 : 12 3
11 FRA FRA 3 0 0 0 3 5 : 20 0
12 ITA ITA 3 0 0 0 3 4 : 19 0

Pavúk

GER GER 5 : 1 FRA FRA USA USA
SVK SVK 6 : 2 GER GER CAN CAN
FIN FIN
CAN CAN 3 : 2 FIN FIN
SUI SUI 3 : 0 ITA ITA
FIN FIN 3 : 2 SUI SUI
CAN CAN 1 : 2 USA USA
CZE CZE 3 : 2 DEN DEN
CAN CAN 4 : 3 CZE CZE SVK SVK 1 : 6 FIN FIN
USA USA 6 : 2 SVK SVK
SWE SWE 5 : 1 LAT LAT
USA USA 2 : 1 SWE SWE

Pravidlá

Štatistiky

Výsledky
5x5:1
4x3:2
3x4:3
2x6:3
2x6:2
2x4:1
2x2:1
1x11:0
1x10:2
1x6:1
1x5:3
1x5:2
1x5:0
1x4:2
1x4:0
1x3:1
1x3:0
Góly na zápas
7x5
6x6
5x7
3x8
3x3
2x9
2x4
1x12
1x11
6,27
Najdlhšie uhádnuté šnúry
Mária Miklošovičová15
Róbert Rákoci14
Miroslav Vrablic14
Ján Husár13
Oliver Očenáš13
Peter Tomek13
Stanislav Baláž12
Zuzana Kozáková12
Katarína Pániková12
Juraj Praženica12
Elena Schrollenberger12
Peter Šeliga12
Michal Krajčír11
Zlatica Račková11
Michal Adamec10
Peter Ďuriš10
Miroslav Ernst10
Marcel Getko10
Michal Gonda10
Denisa Jachauová10
Štefan Kišš10
Martina Kollerová10
Juraj Kopček10
Eva Koreničová10
Martin Kuchar10
Branislav Valent10
Adrian Korenič9
Lucia Poništová8
Pavel Sroka8
Roman Černáček7
Geiza Csenkey7
Igor Kulík7
Peter Čepel6
Roman Chalama6
Daniela Danková6
Alex Dubravicki6
Ivan Jurík6
Richard Kirchmaier6
Martin Šeliga6
Martina Hodulíková4
Tomáš Bittner3