Výhry

Prví traja súťažiaci získaju darčekové poukazy a vecné ceny.

Tipujúci

#MenoStavGólyBingoBody
1 Igor Kulík 24 17 1 65
2 FIN Peter Ďuriš 21 17 4 64
3 FIN Ondrej Chytil 21 15 3 62
4 SWE Roman Chalama 21 18 3 60
5 SWE Peter Kosťov 23 14 2 60
6 OŠR Monika Slavikova 22 14 1 58
7 Mária Miklošovičová 22 13 2 57
8 FIN Michal Gonda 21 10 2 57
9 OŠR Rastislav Gullár 22 11 2 55
10 Miroslav Ernst 20 15 2 55
11 SWE Roman Černáček 20 15 1 55
12 Juraj Praženica 20 13 2 53
13 OŠR Kristína Kollárová 21 11 1 53
14 Pavel Sroka 22 8 2 52
15 Katarína Pániková 18 16 2 52
16 Martina Kollerová 20 12 1 52
17 OŠR Peter Solivajs 20 12 1 52
18 CAN Michal Adamec 19 14 1 52
19 SWE Stanislav Baláž 19 14 1 52
20 CAN Ágnes Horváthová 20 11 3 51
21 OŠR Adrian Korenič 19 11 1 49
22 Oliver Očenáš 18 13 1 49
23 SWE Eva Koreničová 18 12 2 48
24 Anton Gaššay 18 12 0 48
25 CAN Tomáš Pikulík 16 15 2 47
26 Gejza Csenkey 18 11 1 47
27 SWE Branislav Valent 19 9 0 47
28 SWE Marian Kotlár 19 8 2 46
29 SWE Elena Schrollenberger 18 10 1 46
30 Marián Prevužňák 16 13 1 45
31 Ján Husár 19 7 0 45
32 Štefan Kišš 15 12 2 42
33 Michal Kardian 12 7 2 31
34 SWE Marek Bíro 12 7 0 31
35 Martin Šimončič 13 4 0 30
36 Michal Krajčír 11 5 0 27
37 Tomáš Bittner 9 8 0 26
38 OŠR Martin Šeliga 6 3 0 15
39 Peter Šeliga 1 0 0 2

Tabuľky

Group AGWOTWOTLLGF:GAP
1 USA USA 3 3 0 0 0 15 : 4 9
2 CAN CAN 3 2 0 0 1 12 : 5 6
3 GER GER 3 1 0 0 2 6 : 10 3
4 CHN CHN 3 0 0 0 3 2 : 16 0
Group BGWOTWOTLLGF:GAP
1 OŠR OŠR 3 2 0 1 0 8 : 6 7
2 DEN DEN 3 2 0 0 1 7 : 6 6
3 CZE CZE 3 0 2 0 1 9 : 8 4
4 SUI SUI 3 0 0 1 2 4 : 8 1
Group CGWOTWOTLLGF:GAP
1 FIN FIN 3 2 1 0 0 13 : 6 8
2 SWE SWE 3 2 0 1 0 10 : 7 7
3 SVK SVK 3 1 0 0 2 8 : 12 3
4 LAT LAT 3 0 0 0 3 5 : 11 0
Group DGWOTWOTLLGF:GAP
1 USA USA 3 3 0 0 0 15 : 4 9
2 FIN FIN 3 2 1 0 0 13 : 6 8
3 OŠR OŠR 3 2 0 1 0 8 : 6 7
4 SWE SWE 3 2 0 1 0 10 : 7 7
5 CAN CAN 3 2 0 0 1 12 : 5 6
6 DEN DEN 3 2 0 0 1 7 : 6 6
7 CZE CZE 3 0 2 0 1 9 : 8 4
8 SVK SVK 3 1 0 0 2 8 : 12 3
9 GER GER 3 1 0 0 2 6 : 10 3
10 SUI SUI 3 0 0 1 2 4 : 8 1
11 LAT LAT 3 0 0 0 3 5 : 11 0
12 CHN CHN 3 0 0 0 3 2 : 16 0

Pavúk

SVK SVK 4 : 0 GER GER
USA USA 2 : 3 SVK SVK
FIN FIN 2 : 0 SVK SVK
CZE CZE 2 : 4 SUI SUI
FIN FIN 5 : 1 SUI SUI
FIN FIN 2 : 1 OŠR OŠR
DEN DEN 3 : 2 LAT LAT
OŠR OŠR 3 : 1 DEN DEN SWE SWE 0 : 4 SVK SVK
OŠR OŠR 2 : 1 SWE SWE
CAN CAN 7 : 2 CHN CHN
SWE SWE 2 : 0 CAN CAN

Pravidlá

Štatistiky

Výsledky
5x3:2
4x2:1
3x2:0
2x5:1
2x4:2
2x4:0
2x3:1
1x8:0
1x7:2
1x6:5
1x6:2
1x5:3
1x5:2
1x5:0
1x4:3
1x4:1
1x1:0
Góly na zápas
7x5
4x6
4x4
4x3
3x8
3x2
2x7
1x11
1x9
1x1
5,07
Najdlhšie uhádnuté šnúry
Roman Chalama10
Ján Husár9
Roman Černáček8
Ondrej Chytil8
Peter Ďuriš8
Anton Gaššay8
Rastislav Gullár8
Adrian Korenič8
Mária Miklošovičová8
Katarína Pániková8
Miroslav Ernst7
Eva Koreničová7
Pavel Sroka7
Stanislav Baláž6
Marek Bíro6
Gejza Csenkey6
Ágnes Horváthová6
Kristína Kollárová6
Martina Kollerová6
Peter Kosťov6
Michal Krajčír6
Igor Kulík6
Juraj Praženica6
Monika Slavikova6
Peter Solivajs6
Branislav Valent6
Michal Adamec5
Michal Gonda5
Štefan Kišš5
Tomáš Pikulík5
Marián Prevužňák5
Michal Kardian4
Marian Kotlár4
Oliver Očenáš4
Elena Schrollenberger4
Martin Šeliga4
Tomáš Bittner3
Martin Šimončič3
Peter Šeliga1